Die Zeitreise unserer Familie
Treffer 151 bis 200 von 345
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 151 | Ehepartner: Jane Duvall (geb. Hooper) | Familie: DUVALL, Andrew Jackson / HOOPER, Jane (F501566)
|
| 152 | Ehepartner: Johann Georg Philipp Philippi | Familie: PHILIPPI, Johann Georg Philipp / BORN, Dorothea Philippina (F502058)
|
| 153 | Ehepartner: Johann Wilhelm Köberich | Familie: KÖBERICH, Wilhelm / KÖBERICH, Catharina Elisabetha (F500617)
|
| 154 | Ehepartner: Katharina Jacob (geb. Niebergall) | Familie: JAKOB, Philipp / NIEBERGALL, Katharine Elisabeth (F500080)
|
| 155 | Ehepartner: Maria Elisabeth Lange (geb. Jacob) | Familie: LANGE, Christoph / JACOB, Maria Elisabeth (F500059)
|
| 156 | Ehepartner: María Unbekannt | Familie: RIMBACH, Hans / UNBEKANNT, María (F501589)
|
| 157 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Lebend / Lebend (F500473)
|
| 158 | Ehepartner: Marie Elisabeth Hartmann (geb. Lange) | Familie: HARTMANN, Johann Peter / LANGE, Maria Elisabeth (F500053)
|
| 159 | Ehepartner: Martha Naden (geb. Milner) | Familie: NADEN, Samuel / MILNER, Martha (F500656)
|
| 160 | Ehepartner: Paul Groll | Familie: GROLL, Paul / RÜHLOW, Berta Ernestin Wilhelmine (F7)
|
| 161 | Ehepartner: Robert Eduard Lobgesang | Familie: LOBGESANG, Robert Eduard / JAKOB, Dorothea Elise (F500117)
|
| 162 | Ehepartner: Sarah Anna Naden (geb. O'Brien) | Familie: NADEN, James Sherman / O'BRIEN, Sarah Anna (F500676)
|
| 163 | Ehepartner: Theresia Wollesen | Familie: KOWALKE, Eduard Gotthilf / WOLLESEN, Theresia Marie (F502231)
|
| 164 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Lebend / Lebend (F1)
|
| 165 | Ehepartner: Vicktoria Johanna Ernstina (geb. Nippoldt) | Familie: HARTMANN, Heinrich / NIPPOLDT, Vicktoria Johanna Ernstine (F500097)
|
| 166 | Ehepartner: Wilhelmine Lobgesang (geb. Hanel) | Familie: LOBGESANG, Aloys / HANEL, Wilhelmine (F500693)
|
| 167 | Ein Kossath war im östlichen Deutschland ein von einem Grundherrn oder Gutsherrn angesetzter Siedler, der ein wenig Land und ein Haus erhielt und auf dem Gut arbeitete sowie besondere Handdienste (Fronden) zu leisten hatte, so zum Beispiel bei der Getreideernte. | HENSEL, Samuel Friedrich (I503135)
|
| 168 | Einige Stammbäume verzeichnen die Geburt von M.S. Hosbach mit ca. 1724 aus dem Thüringischen. Das ist falsch! In ARCHION ist unter den Heiraten im Dezember 1749 verzeichnet, dass M.S. Hosbach zum Zeitpunkt der Heirat 29 Jahre (also geboren ca. 1720) jung ist und aus Altenburschla stammt. Unter Altenburschla habe ich unter Taufen keine Einträhe gefunden, was aber den Heiratseintrag nicht "ungültig" macht. | HOSBACH, Margaretha Susanna (I505899)
|
| 169 | Elisabeth Fischbach heiratete in Eschwege und konvertierte zu den "Zeugen Jehovas". Bis Ende der 50er Jahre lebten sie, ihr unbekannter Ehemann und 2 Töchter in Eschwege und verzogen nach Kassel. In der Schule hatte Marlise Hartmann immer wieder Kontakt zu den Töchtern, die Familie untereinander aber nicht. Nach dem Wegzug gab es keine Kontakte mehr. Namen des Ehemannes und der Töchter sind unbekannt, ebenso deren Verbleib. | FISCHBACH, Elisabeth (I501550)
|
| 170 | Elisabeth, geb. Jacob, Christoph Wieditz, Kirchen-Senioris Ehefrauen, zur heiligen Taufe getragen | LANGE, Elisabetha (I72)
|
| 171 | erhängt aufgefunden | FISCHER, Johannes (I501379)
|
| 172 | Es werden dringend Informationen zu Angehörigen gesucht. Onkel Erwin war in erster Ehe (geschlossen in Stargard oder Stettin) verheiratet (Name/Person gesucht). Aus dieser Ehe gingen 2 Töchter hervor. Auf der Flucht 1945 verstarb die 1. Ehefrau und die Töchter wurden in Heimen in der DDR groß. Erwin versuchte über viele Jahre die Töchter in die BRD zu holen, was irgendwann auch mal gelungen sein soll. Namen hierzu sind nicht bekannt. Auch zum Namen der 2. Ehefrau Lieselotte werden dringen Informationen gesucht. Über die Stadt Siegburg wurde nicht mehr bekannt. | GROLL, Erwin (I505764)
|
| 173 | Evtl. Vater Johannes Bebendorf + Catharina HooseGroßeltern: Anna Catharina Bebendorf? + Michael Hoose mit Barbara KranichUrgroßeltern: Peter Bebendorf, Johannes Hoose, Michel Kranich | BEBENDORFF, Johannes (I505096)
|
| 174 | Familysearch | NEUSÜSS, Johannes (I506016)
|
| 175 | Familysearch | ZEUCH, Maria (I506017)
|
| 176 | früh um 9 Uhr | HARTMANN, Johann Friedrich (I53)
|
| 177 | früh um 9 Uhr | HARTMANN, Martha Elisabeth (I56)
|
| 178 | frühmorgens um 2 Uhr | WAND, Anna Catharina (I110)
|
| 179 | Geburtsort dürfte in der Region des ehemaligen Sudetenlandes liegen. Bereich um Hof (heute: Dvorce u Bruntálu), Kreis Bärn, Bezirk Troppau. | HANEL, Wilhelmine (I501980)
|
| 180 | Gefallen durch Kopfschuss als Musketier der Leib-Kompanie des Infanterie Leibregiments No. 117 | BRÜßLER, Robert Karl (I501397)
|
| 181 | gegen 4 Uhr morgens | HUHNROTH, Anna (I501369)
|
| 182 | Georg Habicht, nun angehender Ortsbürger und Dienstknecht dahier, des Jakob Habicht von hier, gegenwärtig Schneidermeister zu Bieben und der Katharina Köhler, jetzigen Ehefrau des Johannes Ritter dahier, unehelicher lediger Sohn, alt 24 Jahre (geboren 1845 Oktober 13) und Marie, des verstorbenen hiesigen Bürgers und Bauers Valentin Euler und seiner Ehefrau Marie, geborene Dechert, ledige Tochter, alt 21 Jahre (geboren 1849 März 3). | Familie: HABICHT, Georg / EULER, Anna Maria (F500584)
|
| 183 | George Wilhelm Luckhardt ist vor seine Frau gestorben! = vor 1878 | LUCKHARDT, Wilhelm (I502499)
|
| 184 | gestorben 6 Uhr | EISENTRÄGER, Christiana (I501269)
|
| 185 | Goddel war Dorothea Elisabeth, Christoph Jacobs Tochter | STÜCK, Dorothea Elisabeth (I77)
|
| 186 | Godparents:Gevatter: Johann Henrich Kescher(?), Müller dahier | BEYER, Johann Heinrich (I501246)
|
| 187 | Godparents:Gevatterin: Elisabeth, Jacob Grießings, Ehefrau zu Welferode, des Vaters Schwester | RIMBACH, Katharine Elisabeth (I501247)
|
| 188 | Granatsplitter Oberkörper und Bauch. Angehöriger der 2. Komp. Gren.Rgt. 332 | GAWRON, Stanislaus (I500140)
|
| 189 | Haus Nr. 38 | BRÜßLER, Christoph (I501391)
|
| 190 | Heilanstalt Eichberg | KÖBRICH, Georg (I502986)
|
| 191 | Heinrich Friedrich Köbrich, Geburtsname "HARTMANN", da unehelich geboren. In ARCHION ist dann letztlich offiziell vermerkt, dass Heinrich Friedrich den Nachnamen "KÖBRICH" trägt. Letztlich wurde von Johann Eobald Köbrich die Vaterschaft anerkannt. | KÖBRICH, Heinrich Friedrich (I501214)
|
| 192 | Heute Polen | JAKOB, Heinrich (I502906)
|
| 193 | Hintergasse 25 | BEYER, Anna Martha (I40)
|
| 194 | Hintergasse Nr. 87, 11:00 Uhr | BEYER, Heinrich (I24)
|
| 195 | Hof Vogelsang | KNIERIM, Christoph (I505065)
|
| 196 | Im Kirchenbuch ARCHION Wird unter Taufe und Heirat der Name CHRISTOPH Andreas Köbrich geführt. Im standesamtlichen Verzeichnis zur Heirat lauten die Vornamen CHRISTIAN Andreas. | KÖBRICH, Christoph Andreas (I502567)
|
| 197 | Im Krankenhaus verstorben | BIERSCHENK, Wilhelm (I504611)
|
| 198 | im Kreiskrankenhaus | LUCKHARDT, Anna Maria (I502014)
|
| 199 | Im Krieg gefallen Siehe Kriegerdenkmal in Oberdünzebach | MOSEBACH, Johann Adam (I504402)
|
| 200 | Im Krieg gefallen. Siehe Denkmal auf Friedhof Oberdünzebach. | ZEUCH, Georg Walter (I504089)
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.