Die Zeitreise unserer Familie
Treffer 101 bis 150 von 345
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 101 | abends um 5 Uhr | DEHNHARD, Catharina Elisabetha (I52)
|
| 102 | abends um 6 Uhr | STÜCK, Dorothea Elisabeth (I77)
|
| 103 | abends um 8 Uhr | SIPPEL, Catharina Elisabeth (I501371)
|
| 104 | abends um 9 Uhr | LANGE, Elisabetha (I72)
|
| 105 | abends zwischen 3 und 4 Uhr | SIPPEL, Johann Eobald (I501368)
|
| 106 | abends zwischen 6 und 7 Uhr | STÜCK, Johann Arnold (I79)
|
| 107 | Abends zwischen 6-7 Uhr | STÜCK, Martha Elisabetha (I501275)
|
| 108 | abends zwischen 8 und 9 Uhr | LANGE, Johann Valentin (I76)
|
| 109 | Abends zwischen 8 und 9 Uhr | BEYER, Johann Caspar (I501261)
|
| 110 | Abweichende Schreibweise des Familiennamen: "HÖFGES"! | HÖFKES, Gertraudt (I505878)
|
| 111 | Abweichende Schreibweise des Familiennamen: "HÖFGES"! | HÖFKES, Johann Winand (I502591)
|
| 112 | Abweichende Schreibweise des Familiennamen: "HÖFGES"! | HÖFKES, Michael Heinrich (I502593)
|
| 113 | Abweichende Schreibweise des Familiennamen: "HÖFGES"! | HÖFKES, Sibilla Eva (I502592)
|
| 114 | Alte Straße 58 | LANGE, Kaspar Johann Christoph (I90)
|
| 115 | Altersschwäche | WALPER, Johannes Jun. (I505543)
|
| 116 | An den Folgen eines Schlagflusses | RIES, Eulalia Christina (I505648)
|
| 117 | An der neuen Schule | BEYER, Heinrich (I24)
|
| 118 | An der Ostfront verschollen | BRILL, Georg Heinrich (I38)
|
| 119 | Angehöriger der 10. Kompanie des Landwehr-Infanterie-Regiments Nr. 87 | HABICHT, Konrad (I501597)
|
| 120 | Berlin-Neukölln | Familie: KISTNER, Heinrich Wilhelm / WESTHÄUSER, Frieda Alwine (F500322)
|
| 121 | Berlin-Steglitz | KIENBAUM, Otto Julius Hermann (I503230)
|
| 122 | Berlin-Treptow | KISTNER, Heinrich Wilhelm (I500874)
|
| 123 | Berlin-Zehlendorf | Familie: STÄRKE, August Siegmund / KÖNIG, Wilhelmine (F501206)
|
| 124 | Datterode Nr. 33, 2. Kind, 1. Tochter, abends 7 Uhr | HARTMANN, Anna Katharina (I500196)
|
| 125 | Denkmal auf dem Friedhof | KÖBRICH, Paul Karl (I502987)
|
| 126 | Der im Sterbeblatt angegebene Ort konnte nicht ermittelt werden. Jedoch war die Einheit nach historischen Aufzeichnungen zum Zeitpunkt des Todes in der Region Poltawa eingesetzt. | ACKERMANN, Wilhelm (I504148)
|
| 127 | Der Tod wurde zum o.g. Datum offiziell festgestellt. Tatsächlicher Todeszeitpunkt ist nicht bekannt. | KNIERIM, Konrad Franz (I505121)
|
| 128 | Der Zuname JAKOB wird in der Schreibweise mit „k“ in den Urkunden ab ca. 1880 verwendet. In früheren Urkunden wird der Familienname mit C, also „JACOB“, geschrieben, so auch hier im Taufeintrag. Im vorliegenden Fall ist der Sterbeeintrag in der Schreibweise „JAKOB“ erfolgt, weshalb ich es hier in der Schreibweise „JAKOB“ belassen habe. | JAKOB, Johann Kaspar (I500240)
|
| 129 | Der Zuname JAKOB wird in der Schreibweise mit „k“ in den Urkunden ab ca. 1880 verwendet. In früheren Urkunden wird der Familienname mit C, also „JACOB“, geschrieben. Im vorliegenden Fall sind Geburts- und Sterbeeintrag in der Schreibweise „JACOB“ erfolgt, weshalb ich es hier in der Schreibweise „JACOB“ belassen habe. | JACOB, Christoph (I500388)
|
| 130 | Der Zuname JAKOB wird in der Schreibweise mit „k“ in den Urkunden ab ca. 1880 verwendet. In früheren Urkunden wird der Familienname mit C, also „JACOB“, geschrieben. Im vorliegenden Fall sind Geburts- und Sterbeeintrag in der Schreibweise „JAKOB“ erfolgt, weshalb ich es hier in der Schreibweise „JAKOB“ belassen habe. | JAKOB, Christian Ernst (I502907)
|
| 131 | Der Zuname JAKOB wird in der Schreibweise mit „k“ in den Urkunden ab ca. 1880 verwendet. In früheren Urkunden wird der Familienname mit C, also „JACOB“, geschrieben.Im vorliegenden Fall sind Geburts- und Sterbeeintrag in der Schreibweise „JACOB“ erfolgt, weshalb ich es hier in der Schreibweise „JACOB“ belassen habe. | JACOB, Catherine Elisabeth (I125)
|
| 132 | des Nachts 12 . 1 Uhr | METHE, Johann Georg (I501268)
|
| 133 | Die Eheleute verstarben gemeinsam bei und durch einen alliierten Bombenangriff auf Kassel. | BUCHENAU, Karl Jakob (I503820)
|
| 134 | Diese Schreibweise des Zunamen wurde so in den Kirchenbüchern verwendet. Allerdings gibt es abweichende Schreibweisen wie z.B. "PIPART oder auch PIPPART". | BIPPART, Johann Hermann (I504644)
|
| 135 | Duisburg 162/1966 | RENKER, Konrad (I501622)
|
| 136 | Ehepartner: Anna Elisabeth Küllmer (geb. Rösing) | Familie: KÜLLMER, Christian / RÖSING, Anna Elisabeth (F500014)
|
| 137 | Ehepartner: Anna Katharine Beyer (geb. Hartmann) | Familie: BEYER, Heinrich / HARTMANN, Anna Katharina (F11)
|
| 138 | Ehepartner: Anna Köberich (geb. Fischer) | Familie: KÖBERICH, Andreas / FISCHER, Anna (F500674)
|
| 139 | Ehepartner: Anna Martha Niebergall (geb. Munk) | Familie: NIEBERGALL, Georg / MUNK, Anna Martha (F500112)
|
| 140 | Ehepartner: Anna Sophie (geb. Adam) | Familie: FISCHBACH, Karl Friedrich / ADAM, Anna Sophie (F8)
|
| 141 | Ehepartner: Bertha Maud Crago (geb. Wallace) | Familie: CRAGO, George Randolph / WALLACE, Bertha Maud (F501586)
|
| 142 | Ehepartner: Catharina-Elisabeth Sinning (geb. Gerlach) | Familie: SINNING, Heinrich / SPOHR, Wilhelmine (F502454)
|
| 143 | Ehepartner: Christian Küllmer | Familie: KÜLLMER, Christian / RÖSING, Anna Elisabeth (F500014)
|
| 144 | Ehepartner: Dorothea Elisabetha Jacob (geb. Wieditz) | Familie: JACOB, Reinhard / WIEDITZ, Dorethea Elisabetha (F52)
|
| 145 | Ehepartner: Edith Virginia (geb. Denney) | Familie: DIXON, Arthur Roy / DENNEY, Edith Virginia (F500472)
|
| 146 | Ehepartner: Elisabeth Unbekannt | Familie: WETTERAU, Andreas / HOMANN, Elisabeth (F502472)
|
| 147 | Ehepartner: Elise Katharina Schöneck (geb. Küllmer) | Familie: SCHÖNECK, Rudolf Oskar / KÜLLMER, Catharina Elise (F500048)
|
| 148 | Ehepartner: Elise Katharina Schöneck (geb. Küllmer) | Familie: SCHÖNECK, Rudolf Oskar / KÜLLMER, Catharina Elise (F500048)
|
| 149 | Ehepartner: Erna Anna Luise (geb. Hoppe) | Familie: HENKE, Willy Karl Julius / HOPPE, Erna Anna Luise (F500054)
|
| 150 | Ehepartner: Gerda Hoppe (geb. Groll) | Familie: HOPPE, Paul Friedrich Wilhelm / GROLL, Gerda (F4)
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.